Hier stehen die Ergebnisse der aktuellen Schauen meiner Tiere!!

2019 Englische Widder

Bremer Kreuz Jungtierschau

Gelb

1,0 HB 3  493 8/5

1,0 HB 3  494 8/5

1,0 HB 3  495 8/5

0,1 HB 3  4911  8/5

0,1 HB 3  4910  8/5

Thüringerfarbig

1,0 HB 3  496 8/4

0,1 HB 3  497 8/3

 

2019 Zwergwidder Hototfarbig

 

Hahnenhügelschau Hille

0,1 HB 3 297 6/1

1,0 HB 3 3916 6/2

1,0 HB 3 3917 6/1

0,1 HB 3 3918 8/4

Bremer Kreuz Jungtierschau

0,1 HB 3 297 8/5

0,1 HB 3 3917 8/4

0,1 HB 3 3918 8/5

1,0 HB 3 3916 8/5

 

2019 Zwergwidder Chinchilla-weiß 

Bremer Kreuz Jungtierschau

1,0 HB 3 3910 8/4

1,0 HB 3 396 8/5

1,0 HB 3 391 8/3

0,1 HB 3 395 8/3

 

2019 Zwergwidder Chinchilla

 

Hahnenhügelschau Hille

1,0 HB 3 393 8/5

1,0 HB 3 392 8/3

0,1 HB 3 3913 8/5

0,1 HB 3 398 6/2

Bremer Kreuz Jungtierschau

1,0 HB 3  393 8/5

1,0 HB 3  392 8/5

0,1 HB 3  3913 8/4

0,1 HB 3  398  8/3 

 

2018 Englische Widder

Bremer Kreuz Jungtierschau

Gelb

1,0 HB 3  581 8/5

0,1 HB 3  582 8/4

0,1 HB 3  585  8/5

 

Weiß RA

0,1 HB 3  583  8/5

0,1 HB 3  584  8/5

 

2018 Zwergwidder Chinchilla-weiß

Bremer Kreuz Jungtierschau

0,1 HB 3  289  8/5

0,1 HB 3  288  8/4

0,1 HB 3 4811 8/5

0,1 HB 3 4812 8/5

 

ANK

0,1 HB 3  289  94,0

0,1 HB 3  288  96,0

0,1 HB 3 4811 95,5

0,1 HB 3 4812 95,5

 

2018 Zwergwidder Hotot

Bremer Kreuz Jungtierschau

1,0 HB 3  2815  8/5

0,1 HB 3  2817  8/5

1,0 HB 3  3825  8/6

1,0 HB 3  4832  8/5

Hahnenhügel Schau

1,0 HB 3  2813  8/3

1,0 HB 3  2814  8/3

1,0 HB 3  2815  8/3

0,1 HB 3  2817  8/4

 

____________________________________________________________________________________________

 

2017 Zwergwiddersatin Thüringer 

 

LV-Schau

 1,0 NHB 3  4755  8/3

1,0 NHB 3  3719  8/3

1,0 NH 27    766  8/6

0,1 NG 87    479  8/5

0,1 NHB 3   4748  nb

 

Bundesschau in Leipzig

 0,1 NHB 3  3744  6/2

1,0 NHB 3  3742  nb

1,0 NHB 3  3740  6/1

1,0 NHB 3  4755  6/1

1,0 NHB 3  3719  6/2

0,1 NHB 3  0712  6/1

 

2017 Zwergwidder Hotot

 

LV Herdbuchschau 

 1,0 HB 3 3719 95,5

1,0 HB 3 3718 95,0

1,0 HB 3 3720 96,0

0,1 HB 3 3722 95,5

1,0 HB 3 5724 94,0

1,0 HB 3 5723 94,0

0,1 HB 3 5727 94,5

0,1 HB 3 5728 95,5

 

1,0 HB 3 2713 95,5

0,1 HB 3 2715 95,5

1,0 HB 3 277   95,0

1,0 HB 3 3721 95,5

 

Bremer Kreuz Jungtierschau

 1,0 HB 3  277  8/5

1,0 HB 3  3721  8/5

1,0 HB 3  2713  8/5

0,1 HB 3  2715  8/6

0,1 HB 3  278  8/4

0,1 HB 3  3722  8/5

 

 

Hahnenhügelschau 

 1,0 HB 3  272  8/3

1,0 HB 3  273  8/3

1,0 HB 3  274  8/6

0,1 HB 3  275  6/2

 

___________________________________________________________________________________________

 

2015 Zwergwidder Hotot

 

Bremer Kreuz Jungtierschau 

  1,0 HB 3 154  8/5 sg

1,0 HB 3 153 8/5 sg

1,0 HB 3 157 8/4 sg

1,0 HB 3 156 8/5 sg

 

Jungtierschau in Bramsche

 0,1 HB 3 3521 8/3 sg

0,1 HB 3 3520  6/0 g

0,1 HB 3 3519  8/3 sg

0,1 HB 3 3522  6/2 g

 

 

Unterweser Schau Bremerhaven

0,1 HB 3 3520  95.0 sg

1,0 HB 3 3526  95.0 sg

0,1 HB 3 3532  96.0 sg E

0,1 HB 3 3522  95,0 sg

 

 

Widderclub Vergleichsschau

 0,1 HB 3 3521  95.0 sg

0,1 HB 3 3520  94.5 sg

0,1 HB 3 3519  94.5 sg

0,1 HB 3 3522  96,0 sg

 

 

Kreistierwettbewerb Bremen Stadt

 

1,0 HB 3 3526  96.0 sg

 

Herdbuch Vergleichsschau Warnemünde

 

 1,0 HB 3 156  95.5 sg

1,0 HB 3 153  95.5 sg

1,0 HB 3 154  95.0 sg

1,0 HB 3 157  96.5 hv

 

 

1,0 HB 3 3535  93.5 g

0,1 HB 3 3536  95.5 sg

 0,1 HB 3 3537  94.5 sg

0,1 HB 3 3539  93.5 g

 

 

Vereinsschau 

 

1,0 HB 3 3526 95,0 sg

1,0 HB 3 3523 94,5 sg 

0,1 HB 3 3525 93,5 g

0,1 HB 3 3520 96,0 sg

 

Europaschau in Metz

 

1,0 HB 3 156  95,5 sg

1,0 HB 3 157  94,0 sg

0,1 HB 3 3519 95,0 sg

0,1 HB 3 3521 94,0 sg

 

LV Schau Bremen

 

1,0 HB 3 3526 96,5 hv

1,0 HB 3 4540 95,0 sg

1,0 HB 3 4541 96,0 sg

0,1 HB 3 3522 95,0 sg

 

 

Zwergwidder-Satin Thüringer 2015

 

LV Schau Bremen

 

1,0 NHB3 052 6/0 g

0,1 NHB 3 3523 6/0 g

0,1 NHB 3 3528 6/2 g

0,1 NHB 3 5545 4/0 b

0,1 NHB 3 3530 nb

 

 

Bundesschau Kassel 

 

1,0 NHB3 3517 6/1 g

0,1 NHB 3 157  6/1 g

1,0 NHB 3 4536 8/3 sg

0,1 NHB 3 3531 6/0 g

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2014

 

 

LV Schau Bremen 19. u. 20.12.2014

 

Zwergwidder Hotot

 

1,0 341 NB

0,1 342 95,0

0,1 445 96,0

1,0 5413 94,5

 

Allg Unterweserschau Bremerhaven 2014

 

Zwergwidder Thüringer

 

0,1 341 95,0

0,1 342 96,0

0,1 544 95,0

0,1 545 95,5

 

Vereinsschau 2014

 

Zwergwidder Hotot

 

1,0 341 96,0

0,1 342 94,5

0,1 445 95,5

1,0 5413 94,0

 

Herdbuch Körung 18.10.2014

 

Zwergwidder Hotot

 

1,0 341 95,5

0,1 342 95,0

0,1 445 94,5

1,0 5413 95,5

 

 Allgemeiner Bremer Kreuz Kaninchen Jungtierschau 2014

 

Zwergwidder Hotot

 

1,0 341 sg 8/4

0,1 342 sg 8/4

 

 

 

2013

 

25. und 26.01.2014 Rammlerschau Bremerhaven


Lohkaninchen

 

1,0 5316 95,5

0,1 5317 96,5

 

Kleinsilber schwarz

 

1,0 439    96,0

1,0 4312 95,5

1,0 4311 95,5

 

 

14. und 15.12.2013 Bundesschau Karlsruhe

 

Zwergwidder Hotot

 

 Herdbuchabteilung

1,0 5331 93,0

1,0 5328 92,5

1,0 5330 94,0

1,0 5327 94,5

 

1,0 4319 95,0

1,0 4317 95,0

0,1 4323 95,0

0,1 4322 95,5

 

 

 

29. und 30.11.2013 LV Schau Bremen

 

Lohkaninchen

 

0,1 4315 94,0

1,0 5316 96,5

0,1 5317 95,0

0,1 4314 94,0

 

Kleinsilber schwarz

 

1,0 439  96,5

1,0 4310 93,0

1,0 4311 95,0

1,0 4312 96,0

 

16. und 17.11 2013 Allgemeine Unterweserschau Bremerhaven

 

Zwergwidder Hotot

 

1,0 234  95,5

1,0 236  94,0

0,1 5325  94,5

0,1 3313 93,5

 

01. und 02.11.2013 Vereinsschau

 

Lohkaninchen

 

0,1 131   95,0

1,0 5316 95,5

0,1 5317 96,5

0,1 5318 95,5

 

Kleinsilber schwarz

 

1,0 439  96,5

1,0 4310 96,5

1,0 4311 97,0

1,0 4312 97,0

 

Zwergwidder Hotot

 

1,0 5321 94,5

1,0 5331 94,0

0,1 4322 95,5

0,1 4323 95,0

 

0,1 5329 95,5

1,0 5324 95,5

0,1 5325 96,0

0,1 5332 96,0

 

26. und 27.10.2013 Widderclubvergleichsschau

 

Zwergwidder Hotot

 

1,0 234  94,0

1,0 236  95,0

0,1 3310  95,0

0,1 3313 95,0

 

07. und 08.09.2013 Rasse Kaninchenschau der Preisrichter

 

Kleinsilber schwarz

 

 0,1 4313  sg 5

1,0  4312  sg 6

1,0  4311  sg 5

1,0  4310  sg 5

1,0  439   sg 5

 

Lohkaninchen schwarz

 

0,1  131  sg 5

1,0  334  sg 5

0,1  4312  sg 4

1,0  4311  sg 4

1,0  4310  nb

 

 

10. und 11.08.2013 Allgemeiner Bremer Kreuz Kaninchen Jungtierschau

 

Kleinsilber schwarz

 

1,0 439   sg 5

1,0 4310  sg 5

1,0 4311  sg 5

1,0 4312  sg 6

 

Lohkaninchen schwarz

 

1,0 334  sg 6

0,1 131  sg 7

1,0 4310  nb

0,1 4315  sg 3

1,0 4311  sg 5

0,1 4312  sg 5

0,1 4313  sg 4

0,1 4314  sg 3

 

Zwergwidder Hototfarbig

 

1,0 234  sg 3

1,0 235  sg 5

1,0 236  sg 5

0,1 5325  sg 5

0,1 3310  sg 6

0,1 3313  sg 6

0,1 3315  g2

1,0 5324  sg 4

 

2012

11. u 12.08.2012 Allgemeine Bremer Kreuz Kaninchen Jungtierschau

Lohkaninchen schwarz

1,0 021   sg 5
0,1 022   sg 6
0,1 023   sg 6
0,1 426   sg 5
0,1 427   sg 6

Zwergwidder Hototfarbig

1,0 321   sg 4
0,1 323   sg 3

 27. u. 28.10.2012 Kreistierwettbewerb

Lohkaninchen schwarz

1,0 224   hv 96,5


03. u. 04.11.2012 Vereinsschau

Lohkaninchen schwarz

1,0 021   sg 96,0
0,1 022   sg 96,0
0,1 023   sg 96,0
0,1 227   hv 96,5    ZG 384,5 Pkt.

1,0 224   hv 96,5
1,0 225   sg 96,0
1,0 226   v  97,0
0,1 228   sg 94,5   ZG 384,0 Pkt


Zwergwidder Hototfarbig

1,0 321   sg 95,5
0,1 322   sg 95,5
0,1 524   sg 94,0
0,1 529   sg 94,5   ZG 379,5 Pkt